Již 5. ročník Soutěže robotiky, kterou organizuje Plzeňský kraj v rámci technického vzdělávání, se uskutečnil dnes v Techmania Science Centru v Plzni. Žákovské týmy zde se svými předem sestavenými roboty absolvovaly určenou trať na čas. Celkem se letošního ročníku soutěže zúčastnilo 24 týmů středních škol a celkem 19 týmů základních škol. Mezi středními školami zvítězil tým Gymnázia J. Š. Baara, Domažlice.

Žáci měli za úkol v rámci čtyřčlenného týmu absolvovat neznámou trať s pomocí předem sestaveného robota. Součástí této soutěže bylo i hodnocení kreativity sestavených robotů. „Závody probíhaly na čtyřech drahách najednou, středoškolské i žákovské týmy v intervalu 8 minut měly za úkol se svým robotem projet pro ně předem neznámou trať. Žáci se s tím popasovali skvěle. Jsem velmi rád, že se na takové soutěži ukáže vysoká úroveň technického vzdělávání mezi středoškoláky i žáky základních škol. Dlouhodobě se snažíme takovými soutěžemi motivovat mladou generaci k technickým oborům. Jako kraj máme historicky průmyslovou tradici a takové mladé lidi potřebujeme,“ říká radní pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc, který společně s hejtmanem Rudolfem Špotákem soutěž zahájil a v odpolední části pak za Plzeňský kraj předal ocenění vítězům.

Soutěž robotiky je realizována v rámci projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji”, ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a Techmania Science Centrem. Po celou dobu konání soutěže mají žáci možnost volné prohlídky expozic science centra.

| Název školy | Počet přihlášených týmů | |
| 1 | Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 | 2 x SŠ |
| 2 | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 | 1 x SŠ, 1 x ZŠ |
| 3 | Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G | 1 x SŠ, 1 x ZŠ |
| 4 | Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 | 1 x SŠ, 1 x ZŠ |
| 5 | Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 | 1 x SŠ, 1 x ZŠ |
| 6 | Střední škola, Bor, Plzeňská 231 | 1 x SŠ |
| 7 | Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 | 1 x SŠ, 1 x ZŠ |
| 8 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice | 1 x SŠ, 1 x ZŠ |
| 9 | Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 | 2 x SŠ, 2 x ZŠ |
| 10 | Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 | 1 x SŠ, 1 x ZŠ |
| 11 | Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 | 1 x SŠ, 1 x ZŠ |
| 12 | Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 | 2 x SŠ, 2 x ZŠ |
| 13 | Střední škola a Základní škola, Oselce | 1 x SŠ, 1 x ZŠ |
| 14 | Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 | 1 x SŠ, 1 x ZŠ |
| 15 | Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III | 1 x SŠ |
| 16 | Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. | 1 x SŠ |
| 17 | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň | 2 x SŠ, 2 x ZŠ |
| 18 | Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 | 1 x SŠ, 2 x ZŠ |
| 19 | Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 | 2 x SŠ, 1 x ZŠ |

Zdroj:
Bc. Eva Mertlová
tisková mluvčí
www.plzensky-kraj.cz


